Choix | Séjour | Activité | Age[1] | Dates sur place | Jours | Capacité | Départ - Retour | transport aller |
transport retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | FONTAINE LUPIN | PONEY - BORD DE MER | 04-08 | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 35 | 09/07 - 20/07/2024 | nuit | nuit |
701 | LES GRANDS SABLES 1 | CIRQUE - BORD DE MER | 04-08 | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 40 | 09/07 - 20/07/2024 | nuit | nuit |
702 | LES GRANDS SABLES 2 | CIRQUE - BORD DE MER | 04-08 | 21/07 - 30/07/2024 | 10 | 30 | 20/07 - 31/07/2024 | nuit | nuit |
703 | LES GRENOUILLETTES | FERME - CAMPAGNE - SORTIE GUEDELON | 04-08 | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 25 | 10/07 - 19/07/2024 | jour | jour |
704 | PAYS DE L'AISNE | PONEY / ATTELAGE - CAMPAGNE | 04-08 | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 35 | 10/07 - 19/07/2024 | jour | jour |
705 | JACINE | MAGIE - PISCINE | 04-06 | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 9 | 10/07 - 19/07/2024 | ||
706 | JACINE | MAGIE - PISCINE | 06-08 | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 28 | 10/07 - 19/07/2024 | ||
710 | ARECHES | ESCALADE - RANDONNEES - PISCINE - MONTAGNE | 08-12 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 80 | 09/07 - 24/07/2024 | nuit | nuit |
711 | GUINALIERE | INITIATION SURF - CIRQUE | 08-12 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 60 | 09/07 - 24/07/2024 | nuit | nuit |
712 | VILLARD | GRIMP'ARBRE - RANDONNEES - DECOUVERTE NATURE | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 45 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
713 | CHANTARISA | EQUITATION - PISCINE - PROJET VOLCAN | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 45 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
714 | CROZON | VOILE - BORD DE MER - SORTIE OCEANOPOLIS | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 39 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
715 | LA FREYCHEDE | MOTO - ESCALADE | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 45 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
716 | MONT DE MARSAN | EQUITATION - ACCROBRANCHE - BAIGNADE | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 55 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
717 | LOCTUDY | VOILE - SURF - BORD DE MER | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 55 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
718 | GAVARNIE | CANYON - ESCALADE - RANDONNEES | 08-12 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 45 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
720 | FONTENILLE | SPORTS MECANIQUES - CANOE | 12-14 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 48 | 09/07 - 24/07/2024 | nuit | nuit |
721 | LES 2 ALPES | RAFTING - ESCALADE - VTT DESCENTE - RANDONNEES | 12-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 48 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
722 | CHÂTEAU ROLLAND | CANYONING - RAFTING - ESCALADE - SPELEOLOGIE | 12-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 45 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
723 | ESTIBET | INITIATION RANDONNEES EQUESTRE - ACTIVITES D'EAUX VIVES - DECOUVERTE VALLEE D'OSSAU | 12-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 48 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
724 | GITE DE FAVARD | CANOE - DECOUVERTE NATURE | 12-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 35 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
725 | ILE GRANDE | VOILE - CAMPING | 12-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 30 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
726 | NOIRMOUTIER | KAYAK - PADDLE - PIROGUE - VELOS | 12-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 42 | 09/07 - 29/07/2024 | nuit | nuit |
730 | RAID TRANSPYRENNEEN | CANYON - SPELEO - RAFT - RANDONNEES | 14-16 | 11/07 - 24/07/2024 | 14 | 15 | 11/07 - 24/07/2024 | ||
731 | ARDECHE MECANIQUE | SPORTS MECANIQUES | 14-16 | 11/07 - 24/07/2024 | 14 | 23 | 11/07 - 24/07/2024 | ||
732 | MAURICE/RODRIGUES | SEJOUR SOLIDAIRE : DES ILES ET DES TORTUES | 14-16 | 12/07 - 25/07/2024 | 14 | 15 | 12/07 - 26/07/2024 | ||
733A | CROATIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
733B | CROATIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
734 | ECOSSE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 17 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
735A | MAROC | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
735B | MAROC | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
735C | MAROC | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
736 | CORSE - CASA DI LUNA | PISCINE - RANDONNEES AQUATIQUE - KAYAK DE MER | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 18 | 30 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
737A | ITALIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 18 | 15 | 11/07 - 30/07/2024 | ||
737B | ITALIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 18 | 15 | 11/07 - 30/07/2024 | ||
738A | MONTENEGRO | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 28/07/2024 | 18 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
738B | MONTENEGRO | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 28/07/2024 | 18 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
739 | EPIDAURE | STAGE PLONGEE (DEBUTANTS ET NIVEAU 1) - RANDONNEE - DECOUVERTE CULTURELLE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 38 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
740A | GRECE CONTINENTALE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
740B | GRECE CONTINENTALE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
741 | SIERRA DE GUARA | CANYONING - ESCALADE - BAIGNADE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
743A | SARDAIGNE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
743B | SARDAIGNE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
744 | SLOVENIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
745 | RAID EQUESTRE | RANDONNEE EQUESTRE | 14-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 17 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
746 | GUINALIERE | SURF - HIP HOP - GRAFF | 15-18 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 20 | 09/07 - 24/07/2024 | nuit | nuit |
747 | PARAPENTE EN BEAUFORTAIN | PARAPENTE - RANDONNEE EN MONTAGNE | 15-18 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 15 | 09/07 - 24/07/2024 | nuit | nuit |
748 | MAJORQUE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 13/07 - 25/07/2024 | 13 | 15 | 12/07 - 25/07/2024 | ||
749 | MADAGASCAR | SEJOUR SOLIDAIRE : AU CŒUR DE LA CULTURE MALGACHE | 16-18 | 13/07 - 27/07/2024 | 15 | 16 | 12/07 - 28/07/2024 | ||
750 | THAILANDE/CAMBODGE | SEJOUR SOLIDAIRE : IMMERSION EN PAYS KHMER | 16-18 | 10/07 - 26/07/2024 | 17 | 14 | 10/07 - 27/07/2024 | ||
751 | SUEDE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 18 | 15 | 11/07 - 30/07/2024 | ||
752 | ACORES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 28/07/2024 | 19 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
753A | CYCLADES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
753B | CYCLADES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 16 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
754A | SRI LANKA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 27/07/2024 | 18 | 16 | 10/07 - 28/07/2024 | ||
754B | SRI LANKA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 27/07/2024 | 18 | 16 | 10/07 - 28/07/2024 | ||
755 | MARTINIQUE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 15 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
756 | CORSE PLONGEE | STAGE PLONGEE (DEBUTANTS) - RANDONNEES - CANYONING | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 11/07 - 29/07/2024 | ||
757A | NORD VIETNAM | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 11/07 - 30/07/2024 | ||
757B | NORD VIETNAM | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 16 | 11/07 - 30/07/2024 | ||
758A | REUNION | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
758B | REUNION | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 15 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
759A | QUEBEC/NEW YORK | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
759B | QUEBEC/NEW YORK | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
760A | USA ROCHEUSES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 17 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
760B | USA ROCHEUSES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 16 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
762 | CUBA | SEJOUR SOLIDAIRE : SAVEURS CUBAINES | 17-18 | 12/07 - 26/07/2024 | 15 | 15 | 12/07 - 26/07/2024 | ||
763 | BALI | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 16 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
764A | JAPON | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
764B | JAPON | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
765 | SEATTLE VANCOUVER | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 10/07 - 30/07/2024 | 21 | 17 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
766A | OUEST USA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 17 | 10/07 - 30/07/2024 | ||
766B | OUEST USA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 17 | 10/07 - 30/07/2024 |
[1] Pour chaque tranche d'âge, le premier chiffre indique l'âge qu'il faut avoir au début du séjour et le second l'âge qu'il ne faut pas encore avoir au premier jour du séjour.