Choix | Séjour | Activité | Age[1] | Zone | Dates sur place | Jours | Capacité | Départ - Retour | transport aller |
transport retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | VILLARD | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - IGLOO | 04-08 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 30 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
201 | HIRMENTAZ | SKI ALPIN - RAQUETTES | 04-06 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 6 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
202 | HIRMENTAZ | SKI ALPIN - RAQUETTES | 06-08 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 29 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
203 | CREST VOLAND | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - BIATHLON | 08-10 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 28 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
204 | CREST VOLAND | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - BIATHLON | 10-12 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 27 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
205 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 08-10 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 40 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
206 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 10-12 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 50 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
207 | LE GRAND BORNAND | SKI ALPIN - RAQUETTES | 12-14 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 30 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
208 | RAID TRAPPEUR | RAID TRAPPEUR | 12-14 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 20 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
209 | MONTGENEVRE | SKI ALPIN - RAQUETTES | 12-14 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 30 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
210 | MONTGENEVRE | SKI ALPIN - RAQUETTES | 14-16 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 25 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
211 | DEUX ALPES | SKI ALPIN | 14-16 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 25 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
212 | DEUX ALPES | MULTI GLISSE | 16-18 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 20 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
213 | CHAMONIX | SKI ALPIN | 16-18 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 0 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
214 | SESTRIERE | SKI ALPIN | 16-18 | C | 11/02 - 17/02/2024 | 7 | 35 | 10/02 - 18/02/2024 | nuit | nuit |
300 | HIRMENTAZ | SKI ALPIN - CHIENS TRAINEAUX | 04-06 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 10 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
301 | HIRMENTAZ | SKI ALPIN - CHIENS TRAINEAUX | 06-08 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 30 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
302 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 08-10 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 26 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
303 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 10-12 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 39 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
304 | CREST VOLAND | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - BIATHLON | 08-12 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 30 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
305 | MONTGENEVRE | SKI ALPIN - RAQUETTES | 12-14 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 50 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
306 | RAID TRAPPEUR | RAID TRAPPEUR | 12-14 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 20 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
307 | DEUX ALPES | SKI ALPIN | 14-16 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 50 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
308 | CHAMONIX | SKI ALPIN | 15-18 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 20 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
309 | SESTRIERE | SKI ALPIN | 16-18 | AB | 25/02 - 02/03/2024 | 7 | 30 | 24/02 - 03/03/2024 | nuit | nuit |
[1] Pour chaque tranche d'âge, le premier chiffre indique l'âge qu'il faut avoir au début du séjour et le second l'âge qu'il ne faut pas encore avoir au premier jour du séjour.