Choix | Séjour | Activité | Age[1] | Zone | Dates sur place | Jours | Capacité | Départ - Retour | transport aller |
transport retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | BERNEX | SKI ALPIN- RAQUETTES | 4 - 8 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 40 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
201 | LESCHERAINES | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - IGLOO | 4 - 8 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 35 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
202 | LE DUCHET | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - IGLOO | 8 - 10 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 30 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
203 | HIRMENTAZ | SKI ALPIN - RAQUETTE- IGLOO | 8 - 10 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 50 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
204 | LES SAISIES | CHIENS DE TRAINEAUX - RAQUETTES - BIATHLON | 10 - 12 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 40 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
205 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 10 - 12 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 45 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
206 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 12 - 14 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 35 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
207 | RAID TRAPPEUR | RAID TRAPPEUR | 12 - 14 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 20 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
208 | VAL CENIS | SKI ALPIN | 14 - 16 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 35 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
209 | MONTGENEVRE | SKI ALPIN | 14 - 16 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 35 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
210 | DEUX ALPES | SKI ALPIN | 16 - 18 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 35 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
211 | PYRENEES AVENTURES | MULTI-ACTIVITES HIVERNALES | 16 - 18 | C | 20/02 - 26/02/2022 | 7 | 20 | 19/02 - 27/02/2022 | nuit | nuit |
300 | LE VILLARD | SKI ALPIN- RAQUETTES | 4 - 8 | AB | 13/02 - 19/02/2022 | 7 | 25 | 12/02 - 20/02/2022 | nuit | nuit |
301 | ST JEAN D'AULPS | SKI ALPIN - RAQUETTE | 8 - 10 | AB | 13/02 - 19/02/2022 | 7 | 40 | 12/02 - 20/02/2022 | nuit | nuit |
302 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 10 - 12 | AB | 13/02 - 19/02/2022 | 7 | 55 | 12/02 - 20/02/2022 | nuit | nuit |
303 | ARECHES-BEAUFORT | SKI ALPIN - RAQUETTES | 12 - 14 | AB | 13/02 - 19/02/2022 | 7 | 50 | 12/02 - 20/02/2022 | nuit | nuit |
304 | VAL CENIS | SKI ALPIN | 14 - 16 | AB | 13/02 - 19/02/2022 | 7 | 30 | 12/02 - 20/02/2022 | nuit | nuit |
305 | DEUX ALPES | SKI ALPIN | 16 - 18 | AB | 13/02 - 19/02/2022 | 7 | 30 | 12/02 - 20/02/2022 | nuit | nuit |
[1] Pour chaque tranche d'âge, le premier chiffre indique l'âge qu'il faut avoir au début du séjour et le second l'âge qu'il ne faut pas encore avoir au premier jour du séjour.