Séjour Hiver 2010 pour tous les ages
Age: Tous; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
Période: Hiver 2010; Printemps 2010; Juillet 2010; Aout 2010; Toussaint 2009;
| Choix | Centre | Activité | Age | Date | Jours | Capacité | Transport |
| 200 | Clairfontaine | Ski alpin/Jeux de neige/Luge | 4/8 | 14/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 25 | ![]() |
| 201 | Les 4 temps | Ski alpin/Raquettes | 8/12 | 14/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 202 | Les moineaux | Ski alpin/Mini surf | 12/14 | 14/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 35 | ![]() |
| 203 | Sorggiorno Luce | Option Ski alpin | 14/18 | 14/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 20 | ![]() |
| 204 | Sorggiorno Luce | Option Surf | 14/18 | 14/02/2010 - 20/02/2010 | 7 | 10 | ![]() |
| 205 | Clairfontaine | Ski alpin/Jeux de neige/Luge | 4/8 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 25 | ![]() |
| 206 | L'Ubaye 1 | Ski alpin/Raquettes | 8/10 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 40 | ![]() |
| 207 | Les Sapins | Ski alpin/Traîneaux à Chiens | 8/10 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 208 | Grain d'artistes | Musique/Chant/Expression théatrale/Ecologie | 8/12 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 20 | ![]() |
| 209 | Les 4 temps | Ski alpin/Raquettes | 10/12 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 210 | Césana 1 | Ski alpin/Raquettes | 10/12 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 25 | ![]() |
| 211 | L'Ubaye 2 | Ski alpin/Mini stage de Surf | 12/14 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 212 | Casa la villa 1 | Ski alpin/Mini stage de Surf | 12/14 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 213 | Séjour Trappeur Angaka | Traîneau à chiens/Ski de fond | 12/14 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 20 | ![]() |
| 214 | Césana 2 ski | Option Ski alpin | 14/16 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 25 | ![]() |
| 215 | Césana 2 surf | Option Surf | 14/16 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 10 | ![]() |
| 216 | Sallanches ski | Option Ski alpin | 15/18 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 25 | ![]() |
| 217 | Sallanches surf | Option Surf | 15/18 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 10 | ![]() |
| 218 | Casa la villa 2 | Option Ski alpin | 16/18 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 219 | Casa la villa 2 | Option Surf | 16/18 | 21/02/2010 - 27/02/2010 | 7 | 10 | ![]() |
| 300 | Les 4 temps | Ski alpin/Raquettes | 10/13 | 28/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 30 | ![]() |
| 301 | Césana ski | Option Ski alpin | 13/15 | 28/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 20 | ![]() |
| 302 | Césana surf | Option Surf | 13/15 | 28/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 10 | ![]() |
| 303 | Casa la villa | Option Ski alpin | 15/18 | 28/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 20 | ![]() |
| 304 | Casa la villa | Option Surf | 15/18 | 28/02/2010 - 06/03/2010 | 7 | 10 | ![]() |
| 305 | Pragelato | Option Ski alpin | 14/18 | 21/02/2010 - 05/03/2010 | 13 | 20 | ![]() |
| 306 | Pragelato | Option Surf | 14/18 | 21/02/2010 - 05/03/2010 | 13 | 10 | ![]() |
| 307 | Le Québec | Découverte/Activités d'hiver | 16/18 | 21/02/2010 - 05/03/2010 | 13 | 23 | ![]() |


